名单中物种收录原则:国家野生动物保护名录中一级二级保护动物,CITES附录I、附录II(表格中简称CITES)中的物种及在IUCN红色名录(表格中简称IUCN)、《中国物种红色名录》(汪松&解焱)以下简称名录1、《中国生物多样性红色名录·脊椎动物卷》(蒋志刚等)以下简称名录2,评级为易危VU,濒危EN,极危CR的物种,并保留其中数据缺乏DD的物种,鼓励进一步研究。
物种名录由保护区提供,受威胁等级信息由保护地友好整理。如有错误,请将修改信息发送到zhoutt@baohudi.org
| 中文名 | 拉丁名 | 国家重点 | 名录1 | 名录2 | IUCN | CITES |
| 哺乳纲 | ||||||
| 猕猴 | Macaca mulatta | 易危 VU | 无危 LC | 无危 LC | II | |
| 藏酋猴 | Macaca thibetana | 二级 | 易危 VU | 易危 VU | 近危 NT | II |
| 川金丝猴 | Rhinopithecus roxellana | 一级 | 易危 VU | 易危 VU | 濒危 EN | I |
| 复齿鼯鼠 | Trogopterus xanthipes | 易危 VU | 易危 VU | 近危 NT | ||
| 四川林跳鼠 | Eozapus setchuanus | 易危 VU | 无危 LC | 无危 LC | ||
| 四川田鼠 | Volemys millicens | 易危 VU | 近危 NT | 近危 NT | ||
| 豪猪 | Hystrix brachyura | 易危 VU | 无危 LC | 无危 LC | ||
| 云南鼩鼱 | Sorex excelsus | 易危 VU | 无危 LC | 无危 LC | ||
| 陕西鼩鼱 | Sorex sinalis | 易危 VU | 近危 NT | 数据缺乏 DD | ||
| 长吻鼹 | Euroscaptor longirostris | 易危 VU | 无危 LC | 无危 LC | ||
| 峨眉鼩鼹 | Uropsilus andersoni | 濒危 EN | 易危 VU | 数据缺乏 DD | ||
| 鼩鼹 | Uropsilus soricipes | 易危 VU | 无危 LC | 无危 LC | ||
| 宽耳蝠 | Barbastella leucomelas | 易危 VU | 易危 VU | 无危 LC | ||
| 中华鼠耳蝠 | Myotis chinensis | 易危 VU | 近危 NT | 无危 LC | ||
| 长尾鼠耳蝠 | Myotis frater | 易危 VU | 数据缺乏 DD | 数据缺乏 DD | ||
| 金猫 | Catopuma temminckii | 一级 | 极危 CR | 极危 CR | 近危 NT | I |
| 兔狲 | Felis manul | 二级 | 濒危 EN | 濒危 EN | 无危 LC | |
| 猞猁 | Lynx lynx | 二级 | 濒危 EN | 濒危 EN | 无危 LC | II |
| 豹猫 | Prionailurus bengalensis | 二级 | 易危 VU | 易危 VU | 无危 LC | II |
| 云豹 | Neofelis nebulosa | 一级 | 濒危 EN | 极危 CR | 易危 VU | I |
| 豹 | Panthera pardus | 一级 | 极危 CR | 濒危 EN | 易危 VU | I |
| 雪豹 | Uncia uncia | 一级 | 极危 CR | 濒危 EN | 易危 VU | |
| 斑林狸 | Prionodon pardicolor | 二级 | 易危 VU | 易危 VU | 无危 LC | I |
| 大灵猫 | Viverra zibetha | 一级 | 濒危 EN | 易危 VU | 无危 LC | |
| 小灵猫 | Viverricula indica | 一级 | 易危 VU | 易危 VU | 无危 LC | |
| 狼 | Canis lupus | 二级 | 易危 VU | 近危 NT | 无危 LC | II |
| 豺 | Cuon alpinus | 一级 | 濒危 EN | 濒危 EN | 濒危 EN | II |
| 貉 | Nyctereutes procyonoides | 二级 | 易危 VU | 近危 NT | 无危 LC | |
| 藏狐 | Vulpes ferrilata | 二级 | 濒危 EN | 近危 NT | 无危 LC | |
| 赤狐 | Vulpes vulpes | 二级 | 近危 NT | 近危 NT | 无危 LC | |
| 小熊猫 | Ailurus fulgens | 二级 | 易危 VU | 易危 VU | 濒危 EN | I |
| 大熊猫 | Ailuropoda melanoleuca | 一级 | 濒危 EN | 易危 VU | 易危 VU | I |
| 黑熊 | Ursus thibetanus | 二级 | 易危 VU | 易危 VU | 易危 VU | I |
| 水獭 | Lutra lutra | 二级 | 濒危 EN | 濒危 EN | 近危 NT | I |
| 猪獾 | Arctonyx collaris | 易危 VU | 近危 NT | 易危 VU | ||
| 石貂 | Martes foina | 二级 | 濒危 EN | 濒危 EN | 无危 LC | |
| 青鼬 | Martes flavigula | 二级 | 近危 NT | 近危 NT | 无危 LC | |
| 伶鼬 | Mustela nivalis | 易危 VU | 易危 VU | 无危 LC | ||
| 林麝 | Moschus berezovskii | 一级 | 濒危 EN | 极危 CR | 濒危 EN | II |
| 喜马拉雅麝 | Moschus chrysogaster | 一级 | 濒危 EN | 极危 CR | 濒危 EN | II |
| 马鹿 | Cervus elaphus | 二级 | 易危 VU | 濒危 EN或极危CR* | 无危 LC | |
| 毛冠鹿 | Elaphodus cephalophus | 二级 | 易危 VU | 易危 VU | 近危 NT | |
| 赤麂 | Muntiacus muntjak | 易危 VU | 近危 NT | 无危 LC | ||
| 小麂 | Muntiacus reevesi | 易危 VU | 易危 VU | 无危 LC | ||
| 白唇鹿 | Przewalskium albirostris | 一级 | 濒危 EN | 濒危 EN | 易危VU | |
| 水鹿 | Rusa unicolor | 二级 | 易危 VU | * | 易危 VU | |
| 贡山羚牛 | Budorcas taxicolor | 一级 | 濒危 EN | 易危 VU | 易危 VU | II |
| 中华鬣羚 | Capricornis milneedwardsii | 二级 | 易危 VU | 易危 VU | 易危 VU | I |
| 中华斑羚 | Naemorhedus griseus | 二级 | 易危 VU | 易危 VU | 近危 NT | I |
| 岩羊 | Pseudois nayaur | 二级 | 易危 VU | 无危 LC | 无危 LC | |
| 鸟纲 | ||||||
| 藏雪鸡 | Tetraogallus tibetanus | 二级 | 近危 NT | 近危 NT | 无危 LC | I |
| 雉鹑 | Tetraophasis obscurus | 易危 VU | 易危 VU | 无危 LC | ||
| 血雉 | Ithaginis cruentus | 二级 | 无危 LC | 近危 NT | 无危 LC | II |
| 红腹角雉 | Tragopan temminckii | 二级 | 近危 NT | 近危 NT | 无危 LC | |
| 勺鸡 | Pucrasia macrolopha | 二级 | 近危 NT | 无危 LC | 无危 LC | |
| 绿尾虹雉 | Lophophorus lhuysii | 一级 | 易危 VU | 濒危 EN | 易危 VU | I |
| 白马鸡 | Crossoptilon crossoptilon | 二级 | 近危 NT | 近危 NT | 近危 NT | I |
| 红腹锦鸡 | Chrysolophus pictus | 二级 | 无危 LC | 近危 NT | 无危 LC | |
| 斑尾榛鸡 | Bonasa sewerzowi | 一级 | 近危 NT | 近危 NT | 近危 NT | |
| 鸳鸯 | Aix galericulata | 二级 | 近危 NT | 近危 NT | 无危 LC | |
| 三趾啄木鸟 | Picoides tridactylus | 二级 | 无危 LC | 无危 LC | 无危 LC | |
| 黑啄木鸟 | Dryocopus martius | 二级 | 无危 LC | 无危 LC | 无危 LC | |
| 西红角鸮 | Otus scops | 二级 | 无危 LC | 无危 LC | 无危 LC | II |
| 印度领角鸮 | Otus bakkamoena | 二级 | 无危 LC | 无危 LC | 无危 LC | II |
| 雕鸮 | Bubo bubo | 二级 | 无危 LC | 近危 NT | 无危 LC | II |
| 黄褐林鸮 | Strix aluco | 二级 | 无危 LC | 近危 NT | 无危 LC | II |
| 领鸺鹠 | Glaucidium brodiei | 二级 | 无危 LC | 无危 LC | 无危 LC | II |
| 斑头鸺鹠 | Glaucidium cuculoides | 二级 | 无危 LC | 无危 LC | 无危 LC | II |
| 纵纹腹小鸮 | Athene noctua | 二级 | 无危 LC | 无危 LC | 无危 LC | II |
| 长耳鸮 | Asio otus | 二级 | 无危 LC | 无危 LC | 无危 LC | II |
| 短耳鸮 | Asio flammeus | 二级 | 无危 LC | 近危 NT | 无危 LC | II |
| 林沙锥 | Gallinago nemoricola | 二级 | 易危 VU | 易危 VU | 易危 VU | |
| 鹮嘴鹬 | Ibidorhyncha struthersii | 二级 | 无危 LC | 近危 NT | 无危 LC | |
| 凤头蜂鹰 | Pernis ptilorhynchus | 二级 | 无危 LC | 近危 NT | 无危 LC | II |
| 黑鸢 | Milvus migrans | 二级 | 无危 LC | 无危 LC | 无危 LC | II |
| 胡兀鹫 | Gypaetus barbatus | 一级 | 无危 LC | 近危 NT | 近危 NT | II |
| 高山兀鹫 | Gyps himalayensis | 二级 | 无危 LC | 近危 NT | 近危 NT | II |
| 秃鹫 | Aegypius monachus | 一级 | 近危 NT | 近危 NT | 近危 NT | II |
| 鹊鹞 | Circus melanoleucos | 二级 | 无危 LC | 近危 NT | 无危 LC | II |
| 凤头鹰 | Accipiter trivirgatus | 二级 | 无危 LC | 近危 NT | 无危 LC | II |
| 赤腹鹰 | Accipiter soloensis | 二级 | 无危 LC | 无危 LC | 无危 LC | II |
| 日本松雀鹰 | Accipiter gularis | 二级 | 无危 LC | 无危 LC | 无危 LC | II |
| 松雀鹰 | Accipiter virgatus | 二级 | 无危 LC | 无危 LC | 无危 LC | II |
| 雀鹰 | Accipiter nisus | 二级 | 无危 LC | 无危 LC | 无危 LC | II |
| 苍鹰 | Accipiter gentilis | 二级 | 无危 LC | 近危 NT | 无危 LC | II |
| 大鵟 | Buteo hemilasius | 二级 | 无危 LC | 易危 VU | 无危 LC | II |
| 乌雕 | Clanga clanga | 一级 | 易危 VU | 濒危 EN | 易危 VU | II |
| 草原雕 | Aquila nipalensis | 一级 | 无危 LC | 易危 VU | 濒危 EN | II |
| 金雕 | Aquila chrysaetos | 一级 | 无危 LC | 易危 VU | 无危 LC | II |
| 红隼 | Falco tinnunculus | 二级 | 无危 LC | 无危 LC | 无危 LC | II |
| 灰背隼 | Falco columbarius | 二级 | 无危 LC | 近危 NT | 无危 LC | II |
| 燕隼 | Falco subbuteo | 二级 | 无危 LC | 无危 LC | 无危 LC | II |
| 猎隼 | Falco cherrug | 一级 | 无危 LC | 濒危 EN | 濒危 EN | II |
| 黑鹳 | Ciconia nigra | 一级 | 无危 LC | 易危 VU | 无危 LC | II |
| 棕腹大仙鹟 | Niltava davidi | 二级 | 无危 LC | 无危 LC | 无危 LC | |
| 红喉歌鸲 | Calliope calliope | 二级 | 无危 LC | 无危 LC | 无危 LC | |
| 金胸歌鸲 | Luscinia pectardens | 二级 | 近危 NT | 易危 VU | 近危 NT | |
| 四川旋木雀 | Certhia tianquanensis | 二级 | 易危 VU | 易危 VU | 无危 LC | |
| 红腹山雀 | Parus davidi | 二级 | 无危 LC | 无危 LC | 无危 LC | |
| 红胁绣眼鸟 | Zosterops erythropleurus | 二级 | 无危 LC | 无危 LC | 无危 LC | |
| 白喉噪鹛 | Pterorhinus albogularis | 濒危 EN | 无危 LC | 无危 LC | ||
| 大噪鹛 | Garrulax maximus | 二级 | 无危 LC | 无危 LC | 无危 LC | |
| 眼纹噪鹛 | Garrulax ocellatus | 二级 | 无危 LC | 近危 NT | 无危 LC | |
| 橙翅噪鹛 | Garrulax elliotii | 二级 | 无危 LC | 无危 LC | 无危 LC | |
| 宝兴鹛雀 | Chrysomma poecilotis | 二级 | 近危 NT | 无危 LC | 无危 LC | |
| 红嘴相思鸟 | Leiothrix lutea | 二级 | 近危 NT | 无危 LC | 无危 LC | II |
| 金胸雀鹛 | Alcippe chrysotis | 二级 | 无危 LC | 无危 LC | 无危 LC | |
| 三趾鸦雀 | Paradoxornis paradoxus | 二级 | 近危 NT | 近危 NT | 无危 LC | |
| 白眶鸦雀 | Paradoxornis conspicillatus | 二级 | 无危 LC | 近危 NT | 无危 LC | |
| 红交嘴雀 | Loxia curvirostra | 二级 | 无危 LC | 无危 LC | 无危 LC | |
| 蓝鹀 | Latoucheornis siemsseni | 二级 | 无危 LC | 无危 LC | 无危 LC | |
| 爬行纲 | ||||||
| 王锦蛇 | Elaphe carinata | 易危 VU | 濒危 EN | 无危 LC | ||
| 横斑锦蛇 | Euprepiophis perlacea | 二级 | 易危VU | 濒危 EN | 濒危 EN | |
| 黑眉锦蛇 | Orthriophis taeniurus | 易危VU | 濒危 EN | 无危 LC | ||
| 乌梢蛇 | Ptyas dhumnades | 易危VU | 易危VU | 无危 LC | ||
| 两栖纲 | ||||||
| 山溪鲵 | Batrachuperus pinchonii | 二级 | 易危 VU | 易危 VU | 易危 VU | |
| 西藏山溪鲵 | Batrachuperus tibetanus | 二级 | 易危 VU | 易危 VU | 易危 VU | |
| 大齿蟾 | Oreolalax major | 近危 NT | 易危 VU | 无危 LC | ||
| 宝兴齿蟾 | Oreolalax popei | 无危 LC | 易危 VU | 无危 LC | ||
| 金顶齿突蟾 | Scutiger chintingensis | 二级 | 濒危 EN | 濒危 EN | 易危 VU | |
| 棘腹蛙 | Quasipaa boulengeri | 易危 VU | 易危 VU | 濒危 EN | ||
| 洪佛树蛙 | Zhangixalus hungfuensis | 二级 | 易危 VU | 濒危 EN | 数据缺乏 DD | |
*:马鹿:阿拉善,西藏、东北、塔里木亚种EN,四川亚种CR;水鹿:现有七个亚种的记录,2015年对马来水鹿进行评级为NT。